الجدول الشهري
تُحسب المواقيت من إحداثيات المسجد وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وهي تقديرية.
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 1 13 شوال | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:59 | 15:15 | 18:00 | 19:10 |
| الخميس 2 14 شوال | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:59 | 15:15 | 18:00 | 19:09 |
| الجمعة 3 15 شوال | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 19:09 |
| السبت 4 16 شوال | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
| الأحد 5 17 شوال | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
| الأثنين 6 18 شوال | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
| الثلاثاء 7 19 شوال | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:57 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
| الأربعاء 8 20 شوال | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:57 | 15:15 | 17:57 | 19:07 |
| الخميس 9 21 شوال | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:57 | 15:15 | 17:57 | 19:06 |
| الجمعة 10 22 شوال | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:06 |
| السبت 11 23 شوال | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:56 | 15:15 | 17:56 | 19:06 |
| الأحد 12 24 شوال | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
| الأثنين 13 25 شوال | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
| الثلاثاء 14 26 شوال | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:55 | 15:15 | 17:55 | 19:04 |
| الأربعاء 15 27 شوال | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:04 |
| الخميس 16 28 شوال | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:55 | 15:14 | 17:54 | 19:04 |
| الجمعة 17 29 شوال | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:04 |
| السبت 18 1 ذو القعدة | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
| الأحد 19 2 ذو القعدة | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
| الأثنين 20 3 ذو القعدة | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:03 |
| الثلاثاء 21 4 ذو القعدة | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| الأربعاء 22 5 ذو القعدة | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| الخميس 23 6 ذو القعدة | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
| الجمعة 24 7 ذو القعدة | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:53 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
| السبت 25 8 ذو القعدة | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:53 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
| الأحد 26 9 ذو القعدة | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
| الأثنين 27 10 ذو القعدة | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
| الثلاثاء 28 11 ذو القعدة | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
| الأربعاء 29 12 ذو القعدة | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:01 |
| الخميس 30 13 ذو القعدة | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 11:52 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
تقدير بالحساب لـ جاكرتا (وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية). يُرجى مراجعة التقويم الرسمي المحلي.