الجدول الشهري
تُحسب المواقيت من إحداثيات المسجد وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وهي تقديرية.
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأثنين 1 15 ذو الحجة | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 19:01 |
| الثلاثاء 2 16 ذو الحجة | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 11:53 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
| الأربعاء 3 17 ذو الحجة | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 11:53 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
| الخميس 4 18 ذو الحجة | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 11:53 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
| الجمعة 5 19 ذو الحجة | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
| السبت 6 20 ذو الحجة | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:02 |
| الأحد 7 21 ذو الحجة | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:02 |
| الأثنين 8 22 ذو الحجة | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:02 |
| الثلاثاء 9 23 ذو الحجة | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:02 |
| الأربعاء 10 24 ذو الحجة | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
| الخميس 11 25 ذو الحجة | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
| الجمعة 12 26 ذو الحجة | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
| السبت 13 27 ذو الحجة | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
| الأحد 14 28 ذو الحجة | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
| الأثنين 15 29 ذو الحجة | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:03 |
| الثلاثاء 16 1 محرم | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| الأربعاء 17 2 محرم | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| الخميس 18 3 محرم | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| الجمعة 19 4 محرم | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| السبت 20 5 محرم | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| الأحد 21 6 محرم | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| الأثنين 22 7 محرم | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| الثلاثاء 23 8 محرم | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| الأربعاء 24 9 محرم | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| الخميس 25 10 محرم | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| الجمعة 26 11 محرم | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| السبت 27 12 محرم | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| الأحد 28 13 محرم | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| الأثنين 29 14 محرم | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:06 |
| الثلاثاء 30 15 محرم | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
تقدير بالحساب لـ جاكرتا (وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية). يُرجى مراجعة التقويم الرسمي المحلي.