الجدول الشهري
تُحسب المواقيت من إحداثيات المسجد وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وهي تقديرية.
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 1 21 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:44 | 15:10 | 17:58 | 19:13 |
| الأربعاء 2 22 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:27 | 11:44 | 15:10 | 17:58 | 19:14 |
| الخميس 3 23 جمادى الآخرة | 03:57 | 04:07 | 05:27 | 11:45 | 15:11 | 17:59 | 19:14 |
| الجمعة 4 24 جمادى الآخرة | 03:57 | 04:07 | 05:27 | 11:45 | 15:11 | 17:59 | 19:15 |
| السبت 5 25 جمادى الآخرة | 03:57 | 04:07 | 05:28 | 11:46 | 15:12 | 18:00 | 19:15 |
| الأحد 6 26 جمادى الآخرة | 03:57 | 04:07 | 05:28 | 11:46 | 15:12 | 18:00 | 19:16 |
| الأثنين 7 27 جمادى الآخرة | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 11:46 | 15:13 | 18:01 | 19:16 |
| الثلاثاء 8 28 جمادى الآخرة | 03:58 | 04:08 | 05:29 | 11:47 | 15:14 | 18:01 | 19:17 |
| الأربعاء 9 29 جمادى الآخرة | 03:58 | 04:08 | 05:29 | 11:47 | 15:14 | 18:02 | 19:18 |
| الخميس 10 1 رجب | 03:58 | 04:08 | 05:29 | 11:48 | 15:15 | 18:02 | 19:18 |
| الجمعة 11 2 رجب | 03:59 | 04:09 | 05:30 | 11:48 | 15:15 | 18:03 | 19:19 |
| السبت 12 3 رجب | 03:59 | 04:09 | 05:30 | 11:49 | 15:16 | 18:03 | 19:19 |
| الأحد 13 4 رجب | 04:00 | 04:10 | 05:31 | 11:49 | 15:16 | 18:04 | 19:20 |
| الأثنين 14 5 رجب | 04:00 | 04:10 | 05:31 | 11:50 | 15:17 | 18:04 | 19:20 |
| الثلاثاء 15 6 رجب | 04:00 | 04:10 | 05:32 | 11:50 | 15:17 | 18:05 | 19:21 |
| الأربعاء 16 7 رجب | 04:01 | 04:11 | 05:32 | 11:51 | 15:18 | 18:05 | 19:21 |
| الخميس 17 8 رجب | 04:01 | 04:11 | 05:33 | 11:51 | 15:18 | 18:06 | 19:22 |
| الجمعة 18 9 رجب | 04:02 | 04:12 | 05:33 | 11:52 | 15:19 | 18:06 | 19:22 |
| السبت 19 10 رجب | 04:02 | 04:12 | 05:33 | 11:52 | 15:19 | 18:07 | 19:23 |
| الأحد 20 11 رجب | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:53 | 15:20 | 18:07 | 19:23 |
| الأثنين 21 12 رجب | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:53 | 15:20 | 18:08 | 19:24 |
| الثلاثاء 22 13 رجب | 04:03 | 04:13 | 05:35 | 11:54 | 15:21 | 18:08 | 19:24 |
| الأربعاء 23 14 رجب | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:54 | 15:21 | 18:09 | 19:25 |
| الخميس 24 15 رجب | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 11:55 | 15:22 | 18:09 | 19:25 |
| الجمعة 25 16 رجب | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 11:55 | 15:22 | 18:10 | 19:26 |
| السبت 26 17 رجب | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:56 | 15:23 | 18:10 | 19:26 |
| الأحد 27 18 رجب | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:56 | 15:23 | 18:11 | 19:27 |
| الأثنين 28 19 رجب | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:57 | 15:24 | 18:11 | 19:27 |
| الثلاثاء 29 20 رجب | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:57 | 15:24 | 18:11 | 19:28 |
| الأربعاء 30 21 رجب | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:57 | 15:25 | 18:12 | 19:28 |
| الخميس 31 22 رجب | 04:08 | 04:18 | 05:40 | 11:58 | 15:25 | 18:12 | 19:28 |
تقدير بالحساب لـ جاكرتا (وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية). يُرجى مراجعة التقويم الرسمي المحلي.