الجدول الشهري
تُحسب المواقيت من إحداثيات المسجد وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وهي تقديرية.
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 24 شوال | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 11:59 | 15:15 | 18:00 | 19:10 |
| الجمعة 2 25 شوال | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:59 | 15:15 | 18:00 | 19:09 |
| السبت 3 26 شوال | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 11:59 | 15:15 | 18:00 | 19:09 |
| الأحد 4 27 شوال | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
| الأثنين 5 28 شوال | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
| الثلاثاء 6 29 شوال | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:08 |
| الأربعاء 7 30 شوال | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 11:57 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
| الخميس 8 1 ذو القعدة | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:57 | 15:15 | 17:57 | 19:07 |
| الجمعة 9 2 ذو القعدة | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:57 | 15:15 | 17:57 | 19:06 |
| السبت 10 3 ذو القعدة | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:06 |
| الأحد 11 4 ذو القعدة | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:56 | 15:15 | 17:56 | 19:06 |
| الأثنين 12 5 ذو القعدة | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 11:56 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
| الثلاثاء 13 6 ذو القعدة | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
| الأربعاء 14 7 ذو القعدة | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
| الخميس 15 8 ذو القعدة | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:04 |
| الجمعة 16 9 ذو القعدة | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:55 | 15:14 | 17:54 | 19:04 |
| السبت 17 10 ذو القعدة | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:55 | 15:14 | 17:54 | 19:04 |
| الأحد 18 11 ذو القعدة | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
| الأثنين 19 12 ذو القعدة | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
| الثلاثاء 20 13 ذو القعدة | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:03 |
| الأربعاء 21 14 ذو القعدة | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| الخميس 22 15 ذو القعدة | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| الجمعة 23 16 ذو القعدة | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
| السبت 24 17 ذو القعدة | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:53 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
| الأحد 25 18 ذو القعدة | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:53 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
| الأثنين 26 19 ذو القعدة | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
| الثلاثاء 27 20 ذو القعدة | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
| الأربعاء 28 21 ذو القعدة | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
| الخميس 29 22 ذو القعدة | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
| الجمعة 30 23 ذو القعدة | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 11:52 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
تقدير بالحساب لـ جاكرتا (وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية). يُرجى مراجعة التقويم الرسمي المحلي.