Jadwal bulanan
Perkiraan hitungan dari koordinat masjid (kriteria Kemenag RI). Cek jadwal resmi setempat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum 1 14 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:38 | 15:00 | 17:33 | 18:45 |
| Sab 2 15 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| Ming 3 16 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| Sen 4 17 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Sel 5 18 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Rab 6 19 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Kam 7 20 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Jum 8 21 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Sab 9 22 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:43 |
| Ming 10 23 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:43 |
| Sen 11 24 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:43 |
| Sel 12 25 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:43 |
| Rab 13 26 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
| Kam 14 27 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
| Jum 15 28 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
| Sab 16 29 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
| Ming 17 30 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
| Sen 18 1 Zulhijah | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
| Sel 19 2 Zulhijah | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
| Rab 20 3 Zulhijah | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
| Kam 21 4 Zulhijah | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
| Jum 22 5 Zulhijah | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
| Sab 23 6 Zulhijah | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
| Ming 24 7 Zulhijah | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
| Sen 25 8 Zulhijah | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
| Sel 26 9 Zulhijah | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
| Rab 27 10 Zulhijah | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| Kam 28 11 Zulhijah | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| Jum 29 12 Zulhijah | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
| Sab 30 13 Zulhijah | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
| Ming 31 14 Zulhijah | 04:15 | 04:25 | 05:44 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
Perkiraan hitungan untuk Yogyakarta (kriteria Kemenag RI). Cek jadwal resmi setempat.