Jadwal sholat bulanan
Perkiraan hitungan dari koordinat pesantren (kriteria Kemenag RI). Cek jadwal resmi setempat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam 1 20 Rabiul Akhir | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 11:45 | 14:52 | 17:50 | 18:59 |
| Jum 2 21 Rabiul Akhir | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:45 | 14:51 | 17:50 | 18:59 |
| Sab 3 22 Rabiul Akhir | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 11:44 | 14:50 | 17:50 | 18:59 |
| Ming 4 23 Rabiul Akhir | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 11:44 | 14:49 | 17:49 | 18:59 |
| Sen 5 24 Rabiul Akhir | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 11:44 | 14:48 | 17:49 | 18:59 |
| Sel 6 25 Rabiul Akhir | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 11:43 | 14:47 | 17:49 | 18:59 |
| Rab 7 26 Rabiul Akhir | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:43 | 14:46 | 17:49 | 18:59 |
| Kam 8 27 Rabiul Akhir | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:43 | 14:45 | 17:49 | 18:59 |
| Jum 9 28 Rabiul Akhir | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:43 | 14:44 | 17:49 | 18:59 |
| Sab 10 29 Rabiul Akhir | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:42 | 14:44 | 17:49 | 18:59 |
| Ming 11 30 Rabiul Akhir | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:42 | 14:44 | 17:49 | 18:59 |
| Sen 12 1 Jumadil Awal | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 11:42 | 14:45 | 17:49 | 18:59 |
| Sel 13 2 Jumadil Awal | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 11:42 | 14:45 | 17:49 | 18:59 |
| Rab 14 3 Jumadil Awal | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 11:41 | 14:46 | 17:48 | 18:59 |
| Kam 15 4 Jumadil Awal | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:41 | 14:46 | 17:48 | 18:59 |
| Jum 16 5 Jumadil Awal | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:41 | 14:47 | 17:48 | 18:59 |
| Sab 17 6 Jumadil Awal | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:41 | 14:47 | 17:48 | 18:59 |
| Ming 18 7 Jumadil Awal | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 11:40 | 14:48 | 17:48 | 18:59 |
| Sen 19 8 Jumadil Awal | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:40 | 14:48 | 17:48 | 18:59 |
| Sel 20 9 Jumadil Awal | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:40 | 14:49 | 17:48 | 18:59 |
| Rab 21 10 Jumadil Awal | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:40 | 14:49 | 17:48 | 18:59 |
| Kam 22 11 Jumadil Awal | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 11:40 | 14:50 | 17:48 | 18:59 |
| Jum 23 12 Jumadil Awal | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 11:40 | 14:50 | 17:48 | 18:59 |
| Sab 24 13 Jumadil Awal | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 11:39 | 14:51 | 17:48 | 18:59 |
| Ming 25 14 Jumadil Awal | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 11:39 | 14:51 | 17:48 | 19:00 |
| Sen 26 15 Jumadil Awal | 04:00 | 04:10 | 05:26 | 11:39 | 14:52 | 17:49 | 19:00 |
| Sel 27 16 Jumadil Awal | 04:00 | 04:10 | 05:26 | 11:39 | 14:52 | 17:49 | 19:00 |
| Rab 28 17 Jumadil Awal | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 11:39 | 14:53 | 17:49 | 19:00 |
| Kam 29 18 Jumadil Awal | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 11:39 | 14:53 | 17:49 | 19:00 |
| Jum 30 19 Jumadil Awal | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 11:39 | 14:54 | 17:49 | 19:01 |
| Sab 31 20 Jumadil Awal | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 11:39 | 14:54 | 17:49 | 19:01 |
Perkiraan hitungan untuk Bogor (kriteria Kemenag RI). Cek jadwal resmi setempat.