Jadwal sholat bulanan
Perkiraan hitungan dari koordinat pesantren (kriteria Kemenag RI). Cek jadwal resmi setempat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum 1 23 Rajab | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:59 | 15:26 | 18:14 | 19:30 |
| Sab 2 24 Rajab | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:59 | 15:26 | 18:14 | 19:30 |
| Ming 3 25 Rajab | 04:09 | 04:19 | 05:41 | 11:59 | 15:26 | 18:14 | 19:30 |
| Sen 4 26 Rajab | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 12:00 | 15:27 | 18:15 | 19:31 |
| Sel 5 27 Rajab | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 12:00 | 15:27 | 18:15 | 19:31 |
| Rab 6 28 Rajab | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 12:01 | 15:27 | 18:16 | 19:31 |
| Kam 7 29 Rajab | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 12:01 | 15:28 | 18:16 | 19:32 |
| Jum 8 30 Rajab | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:32 |
| Sab 9 1 Syakban | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 12:02 | 15:28 | 18:17 | 19:32 |
| Ming 10 2 Syakban | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 12:03 | 15:28 | 18:17 | 19:32 |
| Sen 11 3 Syakban | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 12:03 | 15:29 | 18:17 | 19:33 |
| Sel 12 4 Syakban | 04:15 | 04:25 | 05:45 | 12:03 | 15:29 | 18:18 | 19:33 |
| Rab 13 5 Syakban | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 12:04 | 15:29 | 18:18 | 19:33 |
| Kam 14 6 Syakban | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 12:04 | 15:29 | 18:18 | 19:33 |
| Jum 15 7 Syakban | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 12:04 | 15:29 | 18:18 | 19:33 |
| Sab 16 8 Syakban | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 12:05 | 15:29 | 18:19 | 19:34 |
| Ming 17 9 Syakban | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 12:05 | 15:30 | 18:19 | 19:34 |
| Sen 18 10 Syakban | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 12:05 | 15:30 | 18:19 | 19:34 |
| Sel 19 11 Syakban | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:34 |
| Rab 20 12 Syakban | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:34 |
| Kam 21 13 Syakban | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 12:06 | 15:30 | 18:20 | 19:34 |
| Jum 22 14 Syakban | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 12:07 | 15:30 | 18:20 | 19:34 |
| Sab 23 15 Syakban | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 12:07 | 15:30 | 18:20 | 19:34 |
| Ming 24 16 Syakban | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 12:07 | 15:30 | 18:20 | 19:34 |
| Sen 25 17 Syakban | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 12:07 | 15:30 | 18:20 | 19:34 |
| Sel 26 18 Syakban | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:34 |
| Rab 27 19 Syakban | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:34 |
| Kam 28 20 Syakban | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:34 |
| Jum 29 21 Syakban | 04:24 | 04:34 | 05:52 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:34 |
| Sab 30 22 Syakban | 04:24 | 04:34 | 05:52 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:34 |
| Ming 31 23 Syakban | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 12:09 | 15:29 | 18:20 | 19:34 |
Perkiraan hitungan untuk Bogor (kriteria Kemenag RI). Cek jadwal resmi setempat.