Jadwal bulanan
Waktu dihitung dari koordinat masjid dengan kriteria Kemenag RI. Gunakan sebagai perkiraan dan cek jadwal resmi setempat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ming 1 21 Jumadil Awal | 03:55 | 04:05 | 05:21 | 11:36 | 14:51 | 17:46 | 18:58 |
| Sen 2 22 Jumadil Awal | 03:54 | 04:04 | 05:21 | 11:36 | 14:52 | 17:46 | 18:59 |
| Sel 3 23 Jumadil Awal | 03:54 | 04:04 | 05:21 | 11:36 | 14:52 | 17:47 | 18:59 |
| Rab 4 24 Jumadil Awal | 03:54 | 04:04 | 05:20 | 11:36 | 14:53 | 17:47 | 18:59 |
| Kam 5 25 Jumadil Awal | 03:53 | 04:03 | 05:20 | 11:36 | 14:53 | 17:47 | 18:59 |
| Jum 6 26 Jumadil Awal | 03:53 | 04:03 | 05:20 | 11:36 | 14:54 | 17:47 | 19:00 |
| Sab 7 27 Jumadil Awal | 03:53 | 04:03 | 05:20 | 11:36 | 14:54 | 17:47 | 19:00 |
| Ming 8 28 Jumadil Awal | 03:53 | 04:03 | 05:20 | 11:36 | 14:55 | 17:48 | 19:00 |
| Sen 9 29 Jumadil Awal | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 11:36 | 14:55 | 17:48 | 19:01 |
| Sel 10 30 Jumadil Awal | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 11:36 | 14:56 | 17:48 | 19:01 |
| Rab 11 1 Jumadil Akhir | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 11:36 | 14:56 | 17:48 | 19:02 |
| Kam 12 2 Jumadil Akhir | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 11:36 | 14:57 | 17:49 | 19:02 |
| Jum 13 3 Jumadil Akhir | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 11:36 | 14:57 | 17:49 | 19:02 |
| Sab 14 4 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:36 | 14:58 | 17:49 | 19:03 |
| Ming 15 5 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:37 | 14:58 | 17:49 | 19:03 |
| Sen 16 6 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:37 | 14:59 | 17:50 | 19:04 |
| Sel 17 7 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:37 | 14:59 | 17:50 | 19:04 |
| Rab 18 8 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:37 | 15:00 | 17:50 | 19:05 |
| Kam 19 9 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:37 | 15:00 | 17:51 | 19:05 |
| Jum 20 10 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:38 | 15:01 | 17:51 | 19:06 |
| Sab 21 11 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:38 | 15:01 | 17:52 | 19:06 |
| Ming 22 12 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:38 | 15:02 | 17:52 | 19:07 |
| Sen 23 13 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:38 | 15:02 | 17:52 | 19:07 |
| Sel 24 14 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 11:39 | 15:03 | 17:53 | 19:08 |
| Rab 25 15 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 11:39 | 15:03 | 17:53 | 19:08 |
| Kam 26 16 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 11:39 | 15:04 | 17:54 | 19:09 |
| Jum 27 17 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 11:40 | 15:04 | 17:54 | 19:09 |
| Sab 28 18 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 11:40 | 15:05 | 17:54 | 19:10 |
| Ming 29 19 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:22 | 11:40 | 15:05 | 17:55 | 19:10 |
| Sen 30 20 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:22 | 11:41 | 15:06 | 17:55 | 19:11 |
Perkiraan hitungan untuk Bandung (kriteria Kemenag RI). Cek jadwal resmi setempat.