Jadwal bulanan
Waktu dihitung dari koordinat masjid dengan kriteria Kemenag RI. Gunakan sebagai perkiraan dan cek jadwal resmi setempat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ming 1 28 Safar | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| Sen 2 29 Safar | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| Sel 3 1 Rabiul Awal | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| Rab 4 2 Rabiul Awal | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| Kam 5 3 Rabiul Awal | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| Jum 6 4 Rabiul Awal | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| Sab 7 5 Rabiul Awal | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| Ming 8 6 Rabiul Awal | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| Sen 9 7 Rabiul Awal | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| Sel 10 8 Rabiul Awal | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| Rab 11 9 Rabiul Awal | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| Kam 12 10 Rabiul Awal | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| Jum 13 11 Rabiul Awal | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| Sab 14 12 Rabiul Awal | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| Ming 15 13 Rabiul Awal | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| Sen 16 14 Rabiul Awal | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:56 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| Sel 17 15 Rabiul Awal | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
| Rab 18 16 Rabiul Awal | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
| Kam 19 17 Rabiul Awal | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
| Jum 20 18 Rabiul Awal | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:56 | 15:16 | 17:53 | 19:03 |
| Sab 21 19 Rabiul Awal | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 11:55 | 15:16 | 17:53 | 19:03 |
| Ming 22 20 Rabiul Awal | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 11:55 | 15:16 | 17:53 | 19:03 |
| Sen 23 21 Rabiul Awal | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:03 |
| Sel 24 22 Rabiul Awal | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 11:55 | 15:15 | 17:52 | 19:03 |
| Rab 25 23 Rabiul Awal | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:03 |
| Kam 26 24 Rabiul Awal | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| Jum 27 25 Rabiul Awal | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:54 | 15:13 | 17:52 | 19:02 |
| Sab 28 26 Rabiul Awal | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:53 | 15:13 | 17:52 | 19:02 |
| Ming 29 27 Rabiul Awal | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 19:02 |
| Sen 30 28 Rabiul Awal | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 19:02 |
| Sel 31 29 Rabiul Awal | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 19:01 |
Perkiraan hitungan untuk Bandung (kriteria Kemenag RI). Cek jadwal resmi setempat.