Jadwal bulanan
Waktu dihitung dari koordinat masjid dengan kriteria Kemenag RI. Gunakan sebagai perkiraan dan cek jadwal resmi setempat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum 1 1 Jumadil Awal | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:42 | 14:49 | 17:47 | 18:56 |
| Sab 2 2 Jumadil Awal | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:42 | 14:48 | 17:47 | 18:56 |
| Ming 3 3 Jumadil Awal | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:41 | 14:48 | 17:46 | 18:56 |
| Sen 4 4 Jumadil Awal | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:41 | 14:47 | 17:46 | 18:56 |
| Sel 5 5 Jumadil Awal | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 11:41 | 14:46 | 17:46 | 18:56 |
| Rab 6 6 Jumadil Awal | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 11:40 | 14:45 | 17:46 | 18:56 |
| Kam 7 7 Jumadil Awal | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 11:40 | 14:44 | 17:46 | 18:56 |
| Jum 8 8 Jumadil Awal | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 11:40 | 14:43 | 17:46 | 18:56 |
| Sab 9 9 Jumadil Awal | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:39 | 14:42 | 17:46 | 18:56 |
| Ming 10 10 Jumadil Awal | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:39 | 14:41 | 17:46 | 18:56 |
| Sen 11 11 Jumadil Awal | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:39 | 14:40 | 17:46 | 18:56 |
| Sel 12 12 Jumadil Awal | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:39 | 14:41 | 17:46 | 18:56 |
| Rab 13 13 Jumadil Awal | 04:03 | 04:13 | 05:27 | 11:38 | 14:41 | 17:46 | 18:56 |
| Kam 14 14 Jumadil Awal | 04:03 | 04:13 | 05:27 | 11:38 | 14:42 | 17:45 | 18:56 |
| Jum 15 15 Jumadil Awal | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 11:38 | 14:43 | 17:45 | 18:56 |
| Sab 16 16 Jumadil Awal | 04:02 | 04:12 | 05:26 | 11:38 | 14:43 | 17:45 | 18:56 |
| Ming 17 17 Jumadil Awal | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 11:37 | 14:44 | 17:45 | 18:56 |
| Sen 18 18 Jumadil Awal | 04:01 | 04:11 | 05:25 | 11:37 | 14:44 | 17:45 | 18:56 |
| Sel 19 19 Jumadil Awal | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 11:37 | 14:45 | 17:45 | 18:56 |
| Rab 20 20 Jumadil Awal | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 11:37 | 14:45 | 17:45 | 18:56 |
| Kam 21 21 Jumadil Awal | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 11:37 | 14:46 | 17:45 | 18:56 |
| Jum 22 22 Jumadil Awal | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 11:37 | 14:46 | 17:45 | 18:56 |
| Sab 23 23 Jumadil Awal | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 11:36 | 14:47 | 17:45 | 18:56 |
| Ming 24 24 Jumadil Awal | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 11:36 | 14:47 | 17:45 | 18:57 |
| Sen 25 25 Jumadil Awal | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 11:36 | 14:48 | 17:46 | 18:57 |
| Sel 26 26 Jumadil Awal | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 11:36 | 14:48 | 17:46 | 18:57 |
| Rab 27 27 Jumadil Awal | 03:57 | 04:07 | 05:22 | 11:36 | 14:49 | 17:46 | 18:57 |
| Kam 28 28 Jumadil Awal | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 11:36 | 14:49 | 17:46 | 18:57 |
| Jum 29 29 Jumadil Awal | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 11:36 | 14:50 | 17:46 | 18:57 |
| Sab 30 30 Jumadil Awal | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:36 | 14:50 | 17:46 | 18:58 |
| Ming 31 1 Jumadil Akhir | 03:55 | 04:05 | 05:21 | 11:36 | 14:51 | 17:46 | 18:58 |
Perkiraan hitungan untuk Bandung (kriteria Kemenag RI). Cek jadwal resmi setempat.