الجدول الشهري
تُحسب المواقيت من إحداثيات المسجد وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وهي تقديرية.
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 1 10 جمادى الأولى | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 11:39 | 14:55 | 17:49 | 19:01 |
| الأحد 2 11 جمادى الأولى | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 11:39 | 14:56 | 17:49 | 19:01 |
| الأثنين 3 12 جمادى الأولى | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 11:39 | 14:56 | 17:49 | 19:01 |
| الثلاثاء 4 13 جمادى الأولى | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 11:39 | 14:56 | 17:49 | 19:01 |
| الأربعاء 5 14 جمادى الأولى | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 11:39 | 14:57 | 17:49 | 19:02 |
| الخميس 6 15 جمادى الأولى | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 11:39 | 14:57 | 17:49 | 19:02 |
| الجمعة 7 16 جمادى الأولى | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 11:39 | 14:58 | 17:50 | 19:02 |
| السبت 8 17 جمادى الأولى | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 11:39 | 14:58 | 17:50 | 19:03 |
| الأحد 9 18 جمادى الأولى | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 11:39 | 14:59 | 17:50 | 19:03 |
| الأثنين 10 19 جمادى الأولى | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:39 | 14:59 | 17:50 | 19:03 |
| الثلاثاء 11 20 جمادى الأولى | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:39 | 15:00 | 17:51 | 19:04 |
| الأربعاء 12 21 جمادى الأولى | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:39 | 15:00 | 17:51 | 19:04 |
| الخميس 13 22 جمادى الأولى | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:39 | 15:01 | 17:51 | 19:04 |
| الجمعة 14 23 جمادى الأولى | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:40 | 15:01 | 17:51 | 19:05 |
| السبت 15 24 جمادى الأولى | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:40 | 15:02 | 17:52 | 19:05 |
| الأحد 16 25 جمادى الأولى | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:40 | 15:02 | 17:52 | 19:06 |
| الأثنين 17 26 جمادى الأولى | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:40 | 15:03 | 17:52 | 19:06 |
| الثلاثاء 18 27 جمادى الأولى | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:40 | 15:03 | 17:53 | 19:07 |
| الأربعاء 19 28 جمادى الأولى | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:40 | 15:04 | 17:53 | 19:07 |
| الخميس 20 29 جمادى الأولى | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:41 | 15:04 | 17:53 | 19:08 |
| الجمعة 21 30 جمادى الأولى | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:41 | 15:05 | 17:54 | 19:08 |
| السبت 22 1 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:41 | 15:05 | 17:54 | 19:09 |
| الأحد 23 2 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 11:41 | 15:06 | 17:54 | 19:09 |
| الأثنين 24 3 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 11:42 | 15:06 | 17:55 | 19:10 |
| الثلاثاء 25 4 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 11:42 | 15:07 | 17:55 | 19:10 |
| الأربعاء 26 5 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 11:42 | 15:07 | 17:56 | 19:11 |
| الخميس 27 6 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:25 | 11:43 | 15:08 | 17:56 | 19:11 |
| الجمعة 28 7 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:43 | 15:08 | 17:56 | 19:12 |
| السبت 29 8 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:43 | 15:09 | 17:57 | 19:12 |
| الأحد 30 9 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:44 | 15:09 | 17:57 | 19:13 |
تقدير بالحساب لـ جاكرتا (وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية). يُرجى مراجعة التقويم الرسمي المحلي.