الجدول الشهري
تُحسب المواقيت من إحداثيات المسجد وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وهي تقديرية.
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأثنين 1 10 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:44 | 15:10 | 17:58 | 19:13 |
| الثلاثاء 2 11 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:27 | 11:44 | 15:10 | 17:58 | 19:14 |
| الأربعاء 3 12 جمادى الآخرة | 03:57 | 04:07 | 05:27 | 11:45 | 15:11 | 17:59 | 19:14 |
| الخميس 4 13 جمادى الآخرة | 03:57 | 04:07 | 05:27 | 11:45 | 15:11 | 17:59 | 19:15 |
| الجمعة 5 14 جمادى الآخرة | 03:57 | 04:07 | 05:28 | 11:46 | 15:12 | 18:00 | 19:15 |
| السبت 6 15 جمادى الآخرة | 03:57 | 04:07 | 05:28 | 11:46 | 15:13 | 18:00 | 19:16 |
| الأحد 7 16 جمادى الآخرة | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 11:47 | 15:13 | 18:01 | 19:17 |
| الأثنين 8 17 جمادى الآخرة | 03:58 | 04:08 | 05:29 | 11:47 | 15:14 | 18:01 | 19:17 |
| الثلاثاء 9 18 جمادى الآخرة | 03:58 | 04:08 | 05:29 | 11:47 | 15:14 | 18:02 | 19:18 |
| الأربعاء 10 19 جمادى الآخرة | 03:59 | 04:09 | 05:30 | 11:48 | 15:15 | 18:02 | 19:18 |
| الخميس 11 20 جمادى الآخرة | 03:59 | 04:09 | 05:30 | 11:48 | 15:15 | 18:03 | 19:19 |
| الجمعة 12 21 جمادى الآخرة | 03:59 | 04:09 | 05:30 | 11:49 | 15:16 | 18:03 | 19:19 |
| السبت 13 22 جمادى الآخرة | 04:00 | 04:10 | 05:31 | 11:49 | 15:16 | 18:04 | 19:20 |
| الأحد 14 23 جمادى الآخرة | 04:00 | 04:10 | 05:31 | 11:50 | 15:17 | 18:04 | 19:20 |
| الأثنين 15 24 جمادى الآخرة | 04:00 | 04:10 | 05:32 | 11:50 | 15:17 | 18:05 | 19:21 |
| الثلاثاء 16 25 جمادى الآخرة | 04:01 | 04:11 | 05:32 | 11:51 | 15:18 | 18:05 | 19:22 |
| الأربعاء 17 26 جمادى الآخرة | 04:01 | 04:11 | 05:33 | 11:51 | 15:18 | 18:06 | 19:22 |
| الخميس 18 27 جمادى الآخرة | 04:02 | 04:12 | 05:33 | 11:52 | 15:19 | 18:06 | 19:23 |
| الجمعة 19 28 جمادى الآخرة | 04:02 | 04:12 | 05:34 | 11:52 | 15:20 | 18:07 | 19:23 |
| السبت 20 29 جمادى الآخرة | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:53 | 15:20 | 18:07 | 19:24 |
| الأحد 21 1 رجب | 04:03 | 04:13 | 05:35 | 11:53 | 15:21 | 18:08 | 19:24 |
| الأثنين 22 2 رجب | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:54 | 15:21 | 18:08 | 19:25 |
| الثلاثاء 23 3 رجب | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:54 | 15:22 | 18:09 | 19:25 |
| الأربعاء 24 4 رجب | 04:05 | 04:15 | 05:36 | 11:55 | 15:22 | 18:09 | 19:26 |
| الخميس 25 5 رجب | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:55 | 15:22 | 18:10 | 19:26 |
| الجمعة 26 6 رجب | 04:06 | 04:16 | 05:37 | 11:56 | 15:23 | 18:10 | 19:26 |
| السبت 27 7 رجب | 04:06 | 04:16 | 05:38 | 11:56 | 15:23 | 18:11 | 19:27 |
| الأحد 28 8 رجب | 04:07 | 04:17 | 05:38 | 11:57 | 15:24 | 18:11 | 19:27 |
| الأثنين 29 9 رجب | 04:07 | 04:17 | 05:39 | 11:57 | 15:24 | 18:12 | 19:28 |
| الثلاثاء 30 10 رجب | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 11:58 | 15:25 | 18:12 | 19:28 |
| الأربعاء 31 11 رجب | 04:08 | 04:18 | 05:40 | 11:58 | 15:25 | 18:12 | 19:29 |
تقدير بالحساب لـ جاكرتا (وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية). يُرجى مراجعة التقويم الرسمي المحلي.