الجدول الشهري
تُحسب المواقيت من إحداثيات المسجد وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وهي تقديرية.
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 12 رجب | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 11:59 | 15:25 | 18:13 | 19:29 |
| الجمعة 2 13 رجب | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 11:59 | 15:26 | 18:13 | 19:29 |
| السبت 3 14 رجب | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 11:59 | 15:26 | 18:14 | 19:30 |
| الأحد 4 15 رجب | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 12:00 | 15:27 | 18:14 | 19:30 |
| الأثنين 5 16 رجب | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 12:00 | 15:27 | 18:15 | 19:30 |
| الثلاثاء 6 17 رجب | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 12:01 | 15:27 | 18:15 | 19:31 |
| الأربعاء 7 18 رجب | 04:13 | 04:23 | 05:43 | 12:01 | 15:28 | 18:15 | 19:31 |
| الخميس 8 19 رجب | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:31 |
| الجمعة 9 20 رجب | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:31 |
| السبت 10 21 رجب | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 12:03 | 15:28 | 18:16 | 19:32 |
| الأحد 11 22 رجب | 04:15 | 04:25 | 05:45 | 12:03 | 15:29 | 18:17 | 19:32 |
| الأثنين 12 23 رجب | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 12:03 | 15:29 | 18:17 | 19:32 |
| الثلاثاء 13 24 رجب | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 12:04 | 15:29 | 18:17 | 19:32 |
| الأربعاء 14 25 رجب | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 12:04 | 15:29 | 18:17 | 19:32 |
| الخميس 15 26 رجب | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 12:04 | 15:29 | 18:18 | 19:33 |
| الجمعة 16 27 رجب | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:33 |
| السبت 17 28 رجب | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 12:05 | 15:30 | 18:18 | 19:33 |
| الأحد 18 29 رجب | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 12:05 | 15:30 | 18:18 | 19:33 |
| الأثنين 19 30 رجب | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
| الثلاثاء 20 1 شعبان | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
| الأربعاء 21 2 شعبان | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
| الخميس 22 3 شعبان | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 12:07 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
| الجمعة 23 4 شعبان | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 12:07 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
| السبت 24 5 شعبان | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 12:07 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
| الأحد 25 6 شعبان | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 12:07 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
| الأثنين 26 7 شعبان | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:33 |
| الثلاثاء 27 8 شعبان | 04:24 | 04:34 | 05:52 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:33 |
| الأربعاء 28 9 شعبان | 04:24 | 04:34 | 05:52 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
| الخميس 29 10 شعبان | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
| الجمعة 30 11 شعبان | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
| السبت 31 12 شعبان | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
تقدير بالحساب لـ جاكرتا (وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية). يُرجى مراجعة التقويم الرسمي المحلي.