الجدول الشهري
تُحسب المواقيت من إحداثيات المسجد وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وهي تقديرية.
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 1 18 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:01 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
| الأحد 2 19 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| الأثنين 3 20 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| الثلاثاء 4 21 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| الأربعاء 5 22 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| الخميس 6 23 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| الجمعة 7 24 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| السبت 8 25 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| الأحد 9 26 صفر | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
| الأثنين 10 27 صفر | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
| الثلاثاء 11 28 صفر | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| الأربعاء 12 29 صفر | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| الخميس 13 30 صفر | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| الجمعة 14 1 ربيع الأول | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| السبت 15 2 ربيع الأول | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| الأحد 16 3 ربيع الأول | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 11:59 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| الأثنين 17 4 ربيع الأول | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:08 |
| الثلاثاء 18 5 ربيع الأول | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:07 |
| الأربعاء 19 6 ربيع الأول | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 11:59 | 15:19 | 17:57 | 19:07 |
| الخميس 20 7 ربيع الأول | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 11:59 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
| الجمعة 21 8 ربيع الأول | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
| السبت 22 9 ربيع الأول | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:07 |
| الأحد 23 10 ربيع الأول | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:06 |
| الأثنين 24 11 ربيع الأول | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 11:58 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
| الثلاثاء 25 12 ربيع الأول | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
| الأربعاء 26 13 ربيع الأول | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
| الخميس 27 14 ربيع الأول | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:57 | 15:16 | 17:56 | 19:06 |
| الجمعة 28 15 ربيع الأول | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:56 | 15:16 | 17:56 | 19:05 |
| السبت 29 16 ربيع الأول | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
| الأحد 30 17 ربيع الأول | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
| الأثنين 31 18 ربيع الأول | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
تقدير بالحساب لـ جاكرتا (وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية). يُرجى مراجعة التقويم الرسمي المحلي.