الجدول الشهري
تُحسب المواقيت من إحداثيات المسجد وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وهي تقديرية.
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 1 19 ربيع الأول | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:55 | 15:13 | 17:55 | 19:05 |
| الأربعاء 2 20 ربيع الأول | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:55 | 15:13 | 17:55 | 19:04 |
| الخميس 3 21 ربيع الأول | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:55 | 15:12 | 17:55 | 19:04 |
| الجمعة 4 22 ربيع الأول | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 19:04 |
| السبت 5 23 ربيع الأول | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:04 |
| الأحد 6 24 ربيع الأول | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:03 |
| الأثنين 7 25 ربيع الأول | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 11:53 | 15:10 | 17:54 | 19:03 |
| الثلاثاء 8 26 ربيع الأول | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 11:53 | 15:09 | 17:54 | 19:03 |
| الأربعاء 9 27 ربيع الأول | 04:24 | 04:34 | 05:48 | 11:53 | 15:09 | 17:54 | 19:03 |
| الخميس 10 28 ربيع الأول | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 11:52 | 15:08 | 17:53 | 19:03 |
| الجمعة 11 29 ربيع الأول | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 11:52 | 15:07 | 17:53 | 19:02 |
| السبت 12 1 ربيع الآخر | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 11:51 | 15:07 | 17:53 | 19:02 |
| الأحد 13 2 ربيع الآخر | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 11:51 | 15:06 | 17:53 | 19:02 |
| الأثنين 14 3 ربيع الآخر | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 11:51 | 15:05 | 17:53 | 19:02 |
| الثلاثاء 15 4 ربيع الآخر | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:50 | 15:04 | 17:52 | 19:02 |
| الأربعاء 16 5 ربيع الآخر | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 11:50 | 15:04 | 17:52 | 19:01 |
| الخميس 17 6 ربيع الآخر | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 11:50 | 15:03 | 17:52 | 19:01 |
| الجمعة 18 7 ربيع الآخر | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:01 |
| السبت 19 8 ربيع الآخر | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 11:49 | 15:01 | 17:52 | 19:01 |
| الأحد 20 9 ربيع الآخر | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 11:49 | 15:00 | 17:51 | 19:01 |
| الأثنين 21 10 ربيع الآخر | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 11:48 | 15:00 | 17:51 | 19:00 |
| الثلاثاء 22 11 ربيع الآخر | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 11:48 | 14:59 | 17:51 | 19:00 |
| الأربعاء 23 12 ربيع الآخر | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:48 | 14:58 | 17:51 | 19:00 |
| الخميس 24 13 ربيع الآخر | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:47 | 14:57 | 17:51 | 19:00 |
| الجمعة 25 14 ربيع الآخر | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 11:47 | 14:56 | 17:51 | 19:00 |
| السبت 26 15 ربيع الآخر | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 11:47 | 14:55 | 17:50 | 19:00 |
| الأحد 27 16 ربيع الآخر | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 11:46 | 14:55 | 17:50 | 18:59 |
| الأثنين 28 17 ربيع الآخر | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 11:46 | 14:54 | 17:50 | 18:59 |
| الثلاثاء 29 18 ربيع الآخر | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 11:46 | 14:53 | 17:50 | 18:59 |
| الأربعاء 30 19 ربيع الآخر | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:45 | 14:52 | 17:50 | 18:59 |
تقدير بالحساب لـ جاكرتا (وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية). يُرجى مراجعة التقويم الرسمي المحلي.