الجدول الشهري
تُحسب المواقيت من إحداثيات المسجد وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وهي تقديرية.
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 20 ربيع الآخر | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 11:45 | 14:51 | 17:50 | 18:59 |
| الجمعة 2 21 ربيع الآخر | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:45 | 14:50 | 17:49 | 18:59 |
| السبت 3 22 ربيع الآخر | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 11:44 | 14:49 | 17:49 | 18:59 |
| الأحد 4 23 ربيع الآخر | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 11:44 | 14:48 | 17:49 | 18:59 |
| الأثنين 5 24 ربيع الآخر | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 11:44 | 14:47 | 17:49 | 18:58 |
| الثلاثاء 6 25 ربيع الآخر | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 11:43 | 14:46 | 17:49 | 18:58 |
| الأربعاء 7 26 ربيع الآخر | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:43 | 14:45 | 17:49 | 18:58 |
| الخميس 8 27 ربيع الآخر | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:43 | 14:44 | 17:49 | 18:58 |
| الجمعة 9 28 ربيع الآخر | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:42 | 14:44 | 17:49 | 18:58 |
| السبت 10 29 ربيع الآخر | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:42 | 14:44 | 17:48 | 18:58 |
| الأحد 11 30 ربيع الآخر | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:42 | 14:45 | 17:48 | 18:58 |
| الأثنين 12 1 جمادى الأولى | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 11:42 | 14:45 | 17:48 | 18:58 |
| الثلاثاء 13 2 جمادى الأولى | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 11:41 | 14:46 | 17:48 | 18:58 |
| الأربعاء 14 3 جمادى الأولى | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 11:41 | 14:46 | 17:48 | 18:58 |
| الخميس 15 4 جمادى الأولى | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 11:41 | 14:47 | 17:48 | 18:58 |
| الجمعة 16 5 جمادى الأولى | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:41 | 14:47 | 17:48 | 18:58 |
| السبت 17 6 جمادى الأولى | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:41 | 14:48 | 17:48 | 18:58 |
| الأحد 18 7 جمادى الأولى | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 11:40 | 14:48 | 17:48 | 18:58 |
| الأثنين 19 8 جمادى الأولى | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:40 | 14:49 | 17:48 | 18:58 |
| الثلاثاء 20 9 جمادى الأولى | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:40 | 14:49 | 17:48 | 18:58 |
| الأربعاء 21 10 جمادى الأولى | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:40 | 14:50 | 17:48 | 18:59 |
| الخميس 22 11 جمادى الأولى | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 11:40 | 14:50 | 17:48 | 18:59 |
| الجمعة 23 12 جمادى الأولى | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 11:39 | 14:51 | 17:48 | 18:59 |
| السبت 24 13 جمادى الأولى | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 11:39 | 14:51 | 17:48 | 18:59 |
| الأحد 25 14 جمادى الأولى | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 11:39 | 14:52 | 17:48 | 18:59 |
| الأثنين 26 15 جمادى الأولى | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 11:39 | 14:52 | 17:48 | 18:59 |
| الثلاثاء 27 16 جمادى الأولى | 04:00 | 04:10 | 05:26 | 11:39 | 14:53 | 17:48 | 18:59 |
| الأربعاء 28 17 جمادى الأولى | 04:00 | 04:10 | 05:26 | 11:39 | 14:53 | 17:48 | 19:00 |
| الخميس 29 18 جمادى الأولى | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 11:39 | 14:54 | 17:48 | 19:00 |
| الجمعة 30 19 جمادى الأولى | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 11:39 | 14:54 | 17:48 | 19:00 |
| السبت 31 20 جمادى الأولى | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 11:39 | 14:54 | 17:48 | 19:00 |
تقدير بالحساب لـ جاكرتا (وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية). يُرجى مراجعة التقويم الرسمي المحلي.