الجدول الشهري
تُحسب المواقيت من إحداثيات المسجد وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وهي تقديرية.
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 26 محرم | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
| الجمعة 2 27 محرم | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
| السبت 3 28 محرم | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
| الأحد 4 29 محرم | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 11:59 | 15:22 | 17:53 | 19:07 |
| الأثنين 5 1 صفر | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:07 |
| الثلاثاء 6 2 صفر | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
| الأربعاء 7 3 صفر | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
| الخميس 8 4 صفر | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| الجمعة 9 5 صفر | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| السبت 10 6 صفر | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 12:00 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
| الأحد 11 7 صفر | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
| الأثنين 12 8 صفر | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:09 |
| الثلاثاء 13 9 صفر | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| الأربعاء 14 10 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| الخميس 15 11 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| الجمعة 16 12 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| السبت 17 13 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| الأحد 18 14 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:01 | 15:24 | 17:55 | 19:09 |
| الأثنين 19 15 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| الثلاثاء 20 16 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| الأربعاء 21 17 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| الخميس 22 18 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| الجمعة 23 19 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| السبت 24 20 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| الأحد 25 21 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| الأثنين 26 22 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| الثلاثاء 27 23 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
| الأربعاء 28 24 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
| الخميس 29 25 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
| الجمعة 30 26 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
| السبت 31 27 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
تقدير بالحساب لـ جاكرتا (وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية). يُرجى مراجعة التقويم الرسمي المحلي.