الجدول الشهري
تُحسب المواقيت من إحداثيات المسجد وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وهي تقديرية.
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 28 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
| الأثنين 2 29 صفر | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| الثلاثاء 3 1 ربيع الأول | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| الأربعاء 4 2 ربيع الأول | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| الخميس 5 3 ربيع الأول | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| الجمعة 6 4 ربيع الأول | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| السبت 7 5 ربيع الأول | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| الأحد 8 6 ربيع الأول | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| الأثنين 9 7 ربيع الأول | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
| الثلاثاء 10 8 ربيع الأول | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
| الأربعاء 11 9 ربيع الأول | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| الخميس 12 10 ربيع الأول | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| الجمعة 13 11 ربيع الأول | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| السبت 14 12 ربيع الأول | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| الأحد 15 13 ربيع الأول | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| الأثنين 16 14 ربيع الأول | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| الثلاثاء 17 15 ربيع الأول | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:08 |
| الأربعاء 18 16 ربيع الأول | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:07 |
| الخميس 19 17 ربيع الأول | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:07 |
| الجمعة 20 18 ربيع الأول | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 11:59 | 15:19 | 17:57 | 19:07 |
| السبت 21 19 ربيع الأول | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
| الأحد 22 20 ربيع الأول | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:07 |
| الأثنين 23 21 ربيع الأول | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:06 |
| الثلاثاء 24 22 ربيع الأول | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:06 |
| الأربعاء 25 23 ربيع الأول | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
| الخميس 26 24 ربيع الأول | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
| الجمعة 27 25 ربيع الأول | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:57 | 15:16 | 17:56 | 19:06 |
| السبت 28 26 ربيع الأول | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 11:57 | 15:16 | 17:56 | 19:05 |
| الأحد 29 27 ربيع الأول | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
| الأثنين 30 28 ربيع الأول | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
| الثلاثاء 31 29 ربيع الأول | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
تقدير بالحساب لـ جاكرتا (وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية). يُرجى مراجعة التقويم الرسمي المحلي.