الجدول الشهري
تُحسب المواقيت من إحداثيات المسجد وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وهي تقديرية.
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأثنين 1 2 جمادى الآخرة | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 11:39 | 14:55 | 17:49 | 19:00 |
| الثلاثاء 2 3 جمادى الآخرة | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 11:39 | 14:55 | 17:49 | 19:01 |
| الأربعاء 3 4 جمادى الآخرة | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 11:39 | 14:56 | 17:49 | 19:01 |
| الخميس 4 5 جمادى الآخرة | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 11:39 | 14:56 | 17:49 | 19:01 |
| الجمعة 5 6 جمادى الآخرة | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 11:39 | 14:57 | 17:49 | 19:01 |
| السبت 6 7 جمادى الآخرة | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 11:39 | 14:57 | 17:49 | 19:02 |
| الأحد 7 8 جمادى الآخرة | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 11:39 | 14:58 | 17:50 | 19:02 |
| الأثنين 8 9 جمادى الآخرة | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 11:39 | 14:58 | 17:50 | 19:02 |
| الثلاثاء 9 10 جمادى الآخرة | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 11:39 | 14:59 | 17:50 | 19:03 |
| الأربعاء 10 11 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:39 | 14:59 | 17:50 | 19:03 |
| الخميس 11 12 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:39 | 14:59 | 17:50 | 19:03 |
| الجمعة 12 13 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:39 | 15:00 | 17:51 | 19:04 |
| السبت 13 14 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:39 | 15:00 | 17:51 | 19:04 |
| الأحد 14 15 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:39 | 15:01 | 17:51 | 19:05 |
| الأثنين 15 16 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:40 | 15:01 | 17:52 | 19:05 |
| الثلاثاء 16 17 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:40 | 15:02 | 17:52 | 19:06 |
| الأربعاء 17 18 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:40 | 15:02 | 17:52 | 19:06 |
| الخميس 18 19 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:40 | 15:03 | 17:52 | 19:06 |
| الجمعة 19 20 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:40 | 15:03 | 17:53 | 19:07 |
| السبت 20 21 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:41 | 15:04 | 17:53 | 19:07 |
| الأحد 21 22 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:41 | 15:04 | 17:53 | 19:08 |
| الأثنين 22 23 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:41 | 15:05 | 17:54 | 19:08 |
| الثلاثاء 23 24 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 11:41 | 15:05 | 17:54 | 19:09 |
| الأربعاء 24 25 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 11:42 | 15:06 | 17:55 | 19:09 |
| الخميس 25 26 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 11:42 | 15:06 | 17:55 | 19:10 |
| الجمعة 26 27 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 11:42 | 15:07 | 17:55 | 19:10 |
| السبت 27 28 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:25 | 11:43 | 15:07 | 17:56 | 19:11 |
| الأحد 28 29 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:43 | 15:08 | 17:56 | 19:11 |
| الأثنين 29 1 رجب | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:43 | 15:09 | 17:57 | 19:12 |
| الثلاثاء 30 2 رجب | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:44 | 15:09 | 17:57 | 19:12 |
تقدير بالحساب لـ جاكرتا (وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية). يُرجى مراجعة التقويم الرسمي المحلي.