الجدول الشهري
تُحسب المواقيت من إحداثيات المسجد وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وهي تقديرية.
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 21 جمادى الأولى | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 11:39 | 14:55 | 17:49 | 19:00 |
| الأثنين 2 22 جمادى الأولى | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 11:39 | 14:55 | 17:49 | 19:01 |
| الثلاثاء 3 23 جمادى الأولى | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 11:39 | 14:56 | 17:49 | 19:01 |
| الأربعاء 4 24 جمادى الأولى | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 11:39 | 14:56 | 17:49 | 19:01 |
| الخميس 5 25 جمادى الأولى | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 11:39 | 14:57 | 17:49 | 19:02 |
| الجمعة 6 26 جمادى الأولى | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 11:39 | 14:57 | 17:49 | 19:02 |
| السبت 7 27 جمادى الأولى | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 11:39 | 14:58 | 17:50 | 19:02 |
| الأحد 8 28 جمادى الأولى | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 11:39 | 14:58 | 17:50 | 19:03 |
| الأثنين 9 29 جمادى الأولى | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 11:39 | 14:59 | 17:50 | 19:03 |
| الثلاثاء 10 30 جمادى الأولى | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:39 | 14:59 | 17:50 | 19:03 |
| الأربعاء 11 1 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:39 | 15:00 | 17:50 | 19:04 |
| الخميس 12 2 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:39 | 15:00 | 17:51 | 19:04 |
| الجمعة 13 3 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:39 | 15:01 | 17:51 | 19:04 |
| السبت 14 4 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:39 | 15:01 | 17:51 | 19:05 |
| الأحد 15 5 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:40 | 15:01 | 17:52 | 19:05 |
| الأثنين 16 6 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:40 | 15:02 | 17:52 | 19:06 |
| الثلاثاء 17 7 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:40 | 15:02 | 17:52 | 19:06 |
| الأربعاء 18 8 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:40 | 15:03 | 17:53 | 19:06 |
| الخميس 19 9 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:40 | 15:03 | 17:53 | 19:07 |
| الجمعة 20 10 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:41 | 15:04 | 17:53 | 19:07 |
| السبت 21 11 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:41 | 15:04 | 17:54 | 19:08 |
| الأحد 22 12 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:41 | 15:05 | 17:54 | 19:08 |
| الأثنين 23 13 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 11:41 | 15:06 | 17:54 | 19:09 |
| الثلاثاء 24 14 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 11:42 | 15:06 | 17:55 | 19:09 |
| الأربعاء 25 15 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 11:42 | 15:07 | 17:55 | 19:10 |
| الخميس 26 16 جمادى الآخرة | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 11:42 | 15:07 | 17:56 | 19:10 |
| الجمعة 27 17 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:25 | 11:43 | 15:08 | 17:56 | 19:11 |
| السبت 28 18 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:43 | 15:08 | 17:56 | 19:11 |
| الأحد 29 19 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:43 | 15:09 | 17:57 | 19:12 |
| الأثنين 30 20 جمادى الآخرة | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:44 | 15:09 | 17:57 | 19:13 |
تقدير بالحساب لـ جاكرتا (وفق معايير وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية). يُرجى مراجعة التقويم الرسمي المحلي.