Jadwal bulanan
Waktu dihitung dari koordinat masjid dengan kriteria Kemenag RI. Gunakan sebagai perkiraan dan cek jadwal resmi setempat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 1 10 Jumadil Awal | 03:55 | 04:05 | 05:21 | 11:36 | 14:51 | 17:46 | 18:58 |
| Ming 2 11 Jumadil Awal | 03:54 | 04:04 | 05:21 | 11:36 | 14:52 | 17:46 | 18:59 |
| Sen 3 12 Jumadil Awal | 03:54 | 04:04 | 05:21 | 11:36 | 14:52 | 17:47 | 18:59 |
| Sel 4 13 Jumadil Awal | 03:54 | 04:04 | 05:20 | 11:36 | 14:53 | 17:47 | 18:59 |
| Rab 5 14 Jumadil Awal | 03:53 | 04:03 | 05:20 | 11:36 | 14:53 | 17:47 | 19:00 |
| Kam 6 15 Jumadil Awal | 03:53 | 04:03 | 05:20 | 11:36 | 14:54 | 17:47 | 19:00 |
| Jum 7 16 Jumadil Awal | 03:53 | 04:03 | 05:20 | 11:36 | 14:54 | 17:47 | 19:00 |
| Sab 8 17 Jumadil Awal | 03:53 | 04:03 | 05:20 | 11:36 | 14:55 | 17:48 | 19:01 |
| Ming 9 18 Jumadil Awal | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 11:36 | 14:55 | 17:48 | 19:01 |
| Sen 10 19 Jumadil Awal | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 11:36 | 14:56 | 17:48 | 19:01 |
| Sel 11 20 Jumadil Awal | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 11:36 | 14:56 | 17:48 | 19:02 |
| Rab 12 21 Jumadil Awal | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 11:36 | 14:57 | 17:49 | 19:02 |
| Kam 13 22 Jumadil Awal | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 11:36 | 14:57 | 17:49 | 19:02 |
| Jum 14 23 Jumadil Awal | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:36 | 14:58 | 17:49 | 19:03 |
| Sab 15 24 Jumadil Awal | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:37 | 14:58 | 17:50 | 19:03 |
| Ming 16 25 Jumadil Awal | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:37 | 14:59 | 17:50 | 19:04 |
| Sen 17 26 Jumadil Awal | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:37 | 14:59 | 17:50 | 19:04 |
| Sel 18 27 Jumadil Awal | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:37 | 15:00 | 17:51 | 19:05 |
| Rab 19 28 Jumadil Awal | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:37 | 15:00 | 17:51 | 19:05 |
| Kam 20 29 Jumadil Awal | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:38 | 15:01 | 17:51 | 19:06 |
| Jum 21 30 Jumadil Awal | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:38 | 15:01 | 17:52 | 19:06 |
| Sab 22 1 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:38 | 15:02 | 17:52 | 19:07 |
| Ming 23 2 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:38 | 15:02 | 17:52 | 19:07 |
| Sen 24 3 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 11:39 | 15:03 | 17:53 | 19:08 |
| Sel 25 4 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 11:39 | 15:03 | 17:53 | 19:08 |
| Rab 26 5 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 11:39 | 15:04 | 17:54 | 19:09 |
| Kam 27 6 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 11:40 | 15:05 | 17:54 | 19:09 |
| Jum 28 7 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 11:40 | 15:05 | 17:55 | 19:10 |
| Sab 29 8 Jumadil Akhir | 03:51 | 04:01 | 05:22 | 11:40 | 15:06 | 17:55 | 19:10 |
| Ming 30 9 Jumadil Akhir | 03:52 | 04:02 | 05:22 | 11:41 | 15:06 | 17:55 | 19:11 |
Perkiraan hitungan untuk Bandung (kriteria Kemenag RI). Cek jadwal resmi setempat.