Jadwal bulanan
Waktu dihitung dari koordinat masjid dengan kriteria Kemenag RI. Gunakan sebagai perkiraan dan cek jadwal resmi setempat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen 1 10 Jumadil Akhir | 03:52 | 04:02 | 05:22 | 11:41 | 15:07 | 17:56 | 19:12 |
| Sel 2 11 Jumadil Akhir | 03:52 | 04:02 | 05:22 | 11:41 | 15:07 | 17:56 | 19:12 |
| Rab 3 12 Jumadil Akhir | 03:52 | 04:02 | 05:23 | 11:42 | 15:08 | 17:57 | 19:13 |
| Kam 4 13 Jumadil Akhir | 03:52 | 04:02 | 05:23 | 11:42 | 15:08 | 17:57 | 19:13 |
| Jum 5 14 Jumadil Akhir | 03:53 | 04:03 | 05:23 | 11:43 | 15:09 | 17:58 | 19:14 |
| Sab 6 15 Jumadil Akhir | 03:53 | 04:03 | 05:24 | 11:43 | 15:09 | 17:58 | 19:14 |
| Ming 7 16 Jumadil Akhir | 03:53 | 04:03 | 05:24 | 11:43 | 15:10 | 17:59 | 19:15 |
| Sen 8 17 Jumadil Akhir | 03:53 | 04:03 | 05:24 | 11:44 | 15:11 | 17:59 | 19:15 |
| Sel 9 18 Jumadil Akhir | 03:54 | 04:04 | 05:25 | 11:44 | 15:11 | 18:00 | 19:16 |
| Rab 10 19 Jumadil Akhir | 03:54 | 04:04 | 05:25 | 11:45 | 15:12 | 18:00 | 19:17 |
| Kam 11 20 Jumadil Akhir | 03:54 | 04:04 | 05:26 | 11:45 | 15:12 | 18:01 | 19:17 |
| Jum 12 21 Jumadil Akhir | 03:55 | 04:05 | 05:26 | 11:46 | 15:13 | 18:01 | 19:18 |
| Sab 13 22 Jumadil Akhir | 03:55 | 04:05 | 05:26 | 11:46 | 15:13 | 18:02 | 19:18 |
| Ming 14 23 Jumadil Akhir | 03:55 | 04:05 | 05:27 | 11:47 | 15:14 | 18:02 | 19:19 |
| Sen 15 24 Jumadil Akhir | 03:56 | 04:06 | 05:27 | 11:47 | 15:14 | 18:03 | 19:19 |
| Sel 16 25 Jumadil Akhir | 03:56 | 04:06 | 05:28 | 11:48 | 15:15 | 18:03 | 19:20 |
| Rab 17 26 Jumadil Akhir | 03:57 | 04:07 | 05:28 | 11:48 | 15:15 | 18:04 | 19:20 |
| Kam 18 27 Jumadil Akhir | 03:57 | 04:07 | 05:29 | 11:49 | 15:16 | 18:04 | 19:21 |
| Jum 19 28 Jumadil Akhir | 03:58 | 04:08 | 05:29 | 11:49 | 15:16 | 18:05 | 19:21 |
| Sab 20 29 Jumadil Akhir | 03:58 | 04:08 | 05:30 | 11:50 | 15:17 | 18:05 | 19:22 |
| Ming 21 1 Rajab | 03:59 | 04:09 | 05:30 | 11:50 | 15:17 | 18:06 | 19:22 |
| Sen 22 2 Rajab | 03:59 | 04:09 | 05:31 | 11:51 | 15:18 | 18:06 | 19:23 |
| Sel 23 3 Rajab | 04:00 | 04:10 | 05:31 | 11:51 | 15:18 | 18:07 | 19:23 |
| Rab 24 4 Rajab | 04:00 | 04:10 | 05:32 | 11:52 | 15:19 | 18:07 | 19:24 |
| Kam 25 5 Rajab | 04:01 | 04:11 | 05:32 | 11:52 | 15:19 | 18:08 | 19:24 |
| Jum 26 6 Rajab | 04:01 | 04:11 | 05:33 | 11:53 | 15:20 | 18:08 | 19:25 |
| Sab 27 7 Rajab | 04:02 | 04:12 | 05:33 | 11:53 | 15:20 | 18:09 | 19:25 |
| Ming 28 8 Rajab | 04:02 | 04:12 | 05:34 | 11:54 | 15:21 | 18:09 | 19:26 |
| Sen 29 9 Rajab | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:54 | 15:21 | 18:10 | 19:26 |
| Sel 30 10 Rajab | 04:03 | 04:13 | 05:35 | 11:55 | 15:22 | 18:10 | 19:27 |
| Rab 31 11 Rajab | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:55 | 15:22 | 18:11 | 19:27 |
Perkiraan hitungan untuk Bandung (kriteria Kemenag RI). Cek jadwal resmi setempat.