Jadwal bulanan
Waktu dihitung dari koordinat masjid dengan kriteria Kemenag RI. Gunakan sebagai perkiraan dan cek jadwal resmi setempat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ming 1 13 Syakban | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 12:06 | 15:25 | 18:18 | 19:31 |
| Sen 2 14 Syakban | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 12:06 | 15:25 | 18:18 | 19:30 |
| Sel 3 15 Syakban | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 12:06 | 15:24 | 18:18 | 19:30 |
| Rab 4 16 Syakban | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 12:06 | 15:24 | 18:17 | 19:30 |
| Kam 5 17 Syakban | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 12:06 | 15:24 | 18:17 | 19:30 |
| Jum 6 18 Syakban | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 12:06 | 15:23 | 18:17 | 19:30 |
| Sab 7 19 Syakban | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 12:06 | 15:23 | 18:17 | 19:29 |
| Ming 8 20 Syakban | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 12:06 | 15:23 | 18:17 | 19:29 |
| Sen 9 21 Syakban | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 12:06 | 15:22 | 18:17 | 19:29 |
| Sel 10 22 Syakban | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 12:06 | 15:22 | 18:17 | 19:29 |
| Rab 11 23 Syakban | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 12:06 | 15:21 | 18:17 | 19:28 |
| Kam 12 24 Syakban | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 12:06 | 15:21 | 18:16 | 19:28 |
| Jum 13 25 Syakban | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 12:06 | 15:20 | 18:16 | 19:28 |
| Sab 14 26 Syakban | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 12:06 | 15:19 | 18:16 | 19:27 |
| Ming 15 27 Syakban | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 12:06 | 15:19 | 18:16 | 19:27 |
| Sen 16 28 Syakban | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 12:06 | 15:18 | 18:16 | 19:27 |
| Sel 17 29 Syakban | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 12:06 | 15:17 | 18:15 | 19:26 |
| Rab 18 1 Ramadan | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 12:06 | 15:17 | 18:15 | 19:26 |
| Kam 19 2 Ramadan | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 12:06 | 15:16 | 18:15 | 19:26 |
| Jum 20 3 Ramadan | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 12:06 | 15:15 | 18:14 | 19:25 |
| Sab 21 4 Ramadan | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 12:06 | 15:14 | 18:14 | 19:25 |
| Ming 22 5 Ramadan | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 12:06 | 15:14 | 18:14 | 19:24 |
| Sen 23 6 Ramadan | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 12:05 | 15:13 | 18:14 | 19:24 |
| Sel 24 7 Ramadan | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 12:05 | 15:12 | 18:13 | 19:24 |
| Rab 25 8 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:05 | 15:11 | 18:13 | 19:23 |
| Kam 26 9 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:05 | 15:10 | 18:13 | 19:23 |
| Jum 27 10 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:05 | 15:09 | 18:12 | 19:22 |
| Sab 28 11 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:05 | 15:08 | 18:12 | 19:22 |
Perkiraan hitungan untuk Bandung (kriteria Kemenag RI). Cek jadwal resmi setempat.