Jadwal bulanan
Waktu dihitung dari koordinat masjid dengan kriteria Kemenag RI. Gunakan sebagai perkiraan dan cek jadwal resmi setempat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ming 1 12 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:04 | 15:07 | 18:11 | 19:21 |
| Sen 2 13 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:04 | 15:06 | 18:11 | 19:21 |
| Sel 3 14 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:04 | 15:06 | 18:11 | 19:20 |
| Rab 4 15 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:04 | 15:06 | 18:10 | 19:20 |
| Kam 5 16 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:04 | 15:07 | 18:10 | 19:19 |
| Jum 6 17 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:03 | 15:07 | 18:09 | 19:19 |
| Sab 7 18 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:03 | 15:07 | 18:09 | 19:19 |
| Ming 8 19 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:03 | 15:08 | 18:08 | 19:18 |
| Sen 9 20 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:03 | 15:08 | 18:08 | 19:18 |
| Sel 10 21 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:02 | 15:08 | 18:08 | 19:17 |
| Rab 11 22 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:02 | 15:09 | 18:07 | 19:17 |
| Kam 12 23 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:02 | 15:09 | 18:07 | 19:16 |
| Jum 13 24 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:02 | 15:09 | 18:06 | 19:16 |
| Sab 14 25 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:01 | 15:10 | 18:06 | 19:15 |
| Ming 15 26 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:01 | 15:10 | 18:05 | 19:15 |
| Sen 16 27 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:01 | 15:10 | 18:05 | 19:14 |
| Sel 17 28 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 12:00 | 15:10 | 18:04 | 19:14 |
| Rab 18 29 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 12:00 | 15:11 | 18:04 | 19:13 |
| Kam 19 30 Ramadan | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 12:00 | 15:11 | 18:03 | 19:13 |
| Jum 20 1 Syawal | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 12:00 | 15:11 | 18:03 | 19:12 |
| Sab 21 2 Syawal | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 11:59 | 15:11 | 18:02 | 19:12 |
| Ming 22 3 Syawal | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 11:59 | 15:11 | 18:02 | 19:11 |
| Sen 23 4 Syawal | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 11:59 | 15:11 | 18:01 | 19:11 |
| Sel 24 5 Syawal | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 11:58 | 15:12 | 18:01 | 19:10 |
| Rab 25 6 Syawal | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:58 | 15:12 | 18:00 | 19:10 |
| Kam 26 7 Syawal | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:58 | 15:12 | 18:00 | 19:09 |
| Jum 27 8 Syawal | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:57 | 15:12 | 17:59 | 19:09 |
| Sab 28 9 Syawal | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:57 | 15:12 | 17:59 | 19:08 |
| Ming 29 10 Syawal | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:57 | 15:12 | 17:58 | 19:08 |
| Sen 30 11 Syawal | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:57 | 15:12 | 17:58 | 19:07 |
| Sel 31 12 Syawal | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:56 | 15:12 | 17:58 | 19:07 |
Perkiraan hitungan untuk Bandung (kriteria Kemenag RI). Cek jadwal resmi setempat.