Jadwal bulanan
Waktu dihitung dari koordinat masjid dengan kriteria Kemenag RI. Gunakan sebagai perkiraan dan cek jadwal resmi setempat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab 1 13 Syawal | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:56 | 15:12 | 17:57 | 19:06 |
| Kam 2 14 Syawal | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:56 | 15:12 | 17:57 | 19:06 |
| Jum 3 15 Syawal | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:55 | 15:12 | 17:56 | 19:05 |
| Sab 4 16 Syawal | 04:27 | 04:37 | 05:51 | 11:55 | 15:12 | 17:56 | 19:05 |
| Ming 5 17 Syawal | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 11:55 | 15:12 | 17:55 | 19:05 |
| Sen 6 18 Syawal | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 11:55 | 15:12 | 17:55 | 19:04 |
| Sel 7 19 Syawal | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 19:04 |
| Rab 8 20 Syawal | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 19:03 |
| Kam 9 21 Syawal | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:54 | 15:12 | 17:53 | 19:03 |
| Jum 10 22 Syawal | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:02 |
| Sab 11 23 Syawal | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 19:02 |
| Ming 12 24 Syawal | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 19:02 |
| Sen 13 25 Syawal | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 19:01 |
| Sel 14 26 Syawal | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:52 | 15:12 | 17:51 | 19:01 |
| Rab 15 27 Syawal | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 11:52 | 15:12 | 17:51 | 19:01 |
| Kam 16 28 Syawal | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 11:52 | 15:12 | 17:50 | 19:00 |
| Jum 17 29 Syawal | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 11:52 | 15:12 | 17:50 | 19:00 |
| Sab 18 1 Zulkaidah | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 11:51 | 15:12 | 17:49 | 19:00 |
| Ming 19 2 Zulkaidah | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 11:51 | 15:11 | 17:49 | 18:59 |
| Sen 20 3 Zulkaidah | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 11:51 | 15:11 | 17:49 | 18:59 |
| Sel 21 4 Zulkaidah | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 11:51 | 15:11 | 17:48 | 18:59 |
| Rab 22 5 Zulkaidah | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:51 | 15:11 | 17:48 | 18:58 |
| Kam 23 6 Zulkaidah | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:50 | 15:11 | 17:48 | 18:58 |
| Jum 24 7 Zulkaidah | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:58 |
| Sab 25 8 Zulkaidah | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:58 |
| Ming 26 9 Zulkaidah | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:57 |
| Sen 27 10 Zulkaidah | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:57 |
| Sel 28 11 Zulkaidah | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:57 |
| Rab 29 12 Zulkaidah | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:49 | 15:11 | 17:46 | 18:57 |
| Kam 30 13 Zulkaidah | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:57 |
Perkiraan hitungan untuk Bandung (kriteria Kemenag RI). Cek jadwal resmi setempat.