Jadwal bulanan
Waktu dihitung dari koordinat masjid dengan kriteria Kemenag RI. Gunakan sebagai perkiraan dan cek jadwal resmi setempat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum 1 14 Zulkaidah | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:56 |
| Sab 2 15 Zulkaidah | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:56 |
| Ming 3 16 Zulkaidah | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:56 |
| Sen 4 17 Zulkaidah | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 11:49 | 15:10 | 17:44 | 18:56 |
| Sel 5 18 Zulkaidah | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 11:49 | 15:10 | 17:44 | 18:56 |
| Rab 6 19 Zulkaidah | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 11:49 | 15:10 | 17:44 | 18:56 |
| Kam 7 20 Zulkaidah | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 11:49 | 15:10 | 17:44 | 18:56 |
| Jum 8 21 Zulkaidah | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 11:49 | 15:10 | 17:43 | 18:56 |
| Sab 9 22 Zulkaidah | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 11:48 | 15:10 | 17:43 | 18:55 |
| Ming 10 23 Zulkaidah | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 11:48 | 15:10 | 17:43 | 18:55 |
| Sen 11 24 Zulkaidah | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 11:48 | 15:10 | 17:43 | 18:55 |
| Sel 12 25 Zulkaidah | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 11:48 | 15:10 | 17:43 | 18:55 |
| Rab 13 26 Zulkaidah | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 11:48 | 15:10 | 17:43 | 18:55 |
| Kam 14 27 Zulkaidah | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 11:48 | 15:10 | 17:43 | 18:55 |
| Jum 15 28 Zulkaidah | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
| Sab 16 29 Zulkaidah | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
| Ming 17 30 Zulkaidah | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
| Sen 18 1 Zulhijah | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
| Sel 19 2 Zulhijah | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
| Rab 20 3 Zulhijah | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
| Kam 21 4 Zulhijah | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
| Jum 22 5 Zulhijah | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:55 |
| Sab 23 6 Zulhijah | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:55 |
| Ming 24 7 Zulhijah | 04:24 | 04:34 | 05:52 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:56 |
| Sen 25 8 Zulhijah | 04:24 | 04:34 | 05:52 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:56 |
| Sel 26 9 Zulhijah | 04:24 | 04:34 | 05:52 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:56 |
| Rab 27 10 Zulhijah | 04:24 | 04:34 | 05:52 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:56 |
| Kam 28 11 Zulhijah | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:56 |
| Jum 29 12 Zulhijah | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:56 |
| Sab 30 13 Zulhijah | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 18:56 |
| Ming 31 14 Zulhijah | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 18:56 |
Perkiraan hitungan untuk Bandung (kriteria Kemenag RI). Cek jadwal resmi setempat.