Rumah
Rumah tapak di perumahan dan cluster.
Filter properti
Bandingkan properti
Hapus perbandingan Rumah Besar dengan Balkon di Serpong Hapus Rumah Besar dengan Balkon di Serpong | Rumah Disewakan di Serpong (Semi Furnished) Hapus Rumah Disewakan di Serpong (Semi Furnished) | Rumah Bertaman Luas di Bogor Utara Hapus Rumah Bertaman Luas di Bogor Utara | |
|---|---|---|---|
| Harga | Rp3.200.000.000 | Rp85.000.000 per tahun | Rp1.350.000.000 |
| Tujuan | Dijual | Disewakan | Dijual |
| Luas tanah | 250 m² | 120 m² | 200 m² |
| Luas bangunan | 300 m² | 100 m² | 140 m² |
| Kamar tidur | 5 | 3 | 4 |
| Kamar mandi | 4 | 2 | 2 |
| Carport | 3 | 2 | 2 |
| Sertifikat | SHM (hak milik) | SHM (hak milik) | SHM (hak milik) |
| Listrik | 6.600 VA | 3.500 VA | 2.200 VA |
| Perabot | — | Semi furnished | Semi furnished |
Rp1,35 M
Rumah Bertaman Luas di Bogor Utara
- 4 kamar tidur
- 2 kamar mandi
- Bangunan 140 m²
- Tanah 200 m²
Rp85 jt per tahun
Rumah Disewakan di Serpong (Semi Furnished)
- 3 kamar tidur
- 2 kamar mandi
- Bangunan 100 m²
- Tanah 120 m²
Rp3,2 M
Rumah Besar dengan Balkon di Serpong
- 5 kamar tidur
- 4 kamar mandi
- Bangunan 300 m²
- Tanah 250 m²









