November 2026
| Tanggal | Paket | Durasi | Mulai (Quad) | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| Ming, 15 Nov | Umroh Reguler 9 Hari — Langsung Madinah | 9 hari | Rp33.900.000 | Sisa 6 kursi |
| Ming, 22 Nov | Umroh Reguler 12 Hari | 12 hari | Rp31.500.000 | Sisa 17 kursi |
| Kam, 26 Nov | Umroh Keluarga & Lansia 10 Hari | 10 hari | Rp36.900.000 | Sisa 4 kursi |
| Ming, 29 Nov | Umroh Hemat 9 Hari (Transit) | 9 hari | Rp27.900.000 | Sisa 9 kursi |
Desember 2026
| Tanggal | Paket | Durasi | Mulai (Quad) | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| Ming, 6 Des | Umroh Reguler 9 Hari — Langsung Madinah | 9 hari | Rp33.900.000 | Sisa 28 kursi |
| Kam, 10 Des | Umroh Reguler 9 Hari dari Makassar | 9 hari | Rp34.900.000 | Sisa 25 kursi |
| Ming, 13 Des | Umroh Plus Turki 12 Hari | 12 hari | Rp44.900.000 | Sisa 13 kursi |
| Ming, 20 Des | Umroh Reguler 12 Hari | 12 hari | Rp31.500.000 | Sisa 39 kursi |
| Ming, 27 Des | Umroh Reguler 9 Hari — Langsung Madinah | 9 hari | Rp34.500.000 | Sisa 41 kursi |
| Kam, 31 Des | Umroh Keluarga & Lansia 10 Hari | 10 hari | Rp36.900.000 | Sisa 22 kursi |
Januari 2027
| Tanggal | Paket | Durasi | Mulai (Quad) | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| Ming, 3 Jan | Umroh Hemat 9 Hari (Transit) | 9 hari | Rp27.900.000 | Sisa 31 kursi |
| Ming, 17 Jan | Umroh Reguler 12 Hari | 12 hari | Rp31.900.000 | Sisa 45 kursi |
| Kam, 21 Jan | Umroh Reguler 9 Hari dari Makassar | 9 hari | Rp34.900.000 | Sisa 40 kursi |
| Ming, 24 Jan | Umroh Reguler 9 Hari — Langsung Madinah | 9 hari | Rp34.500.000 | Sisa 45 kursi |
Februari 2027
| Tanggal | Paket | Durasi | Mulai (Quad) | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| Kam, 4 Feb | Umroh Keluarga & Lansia 10 Hari | 10 hari | Rp37.500.000 | Sisa 30 kursi |
| Ming, 7 Feb | Umroh Plus Turki 12 Hari | 12 hari | Rp45.900.000 | Sisa 32 kursi |
| Rab, 24 Feb | Umroh Akhir Ramadhan 15 Hari | 15 hari | Rp58.500.000 | Sisa 25 kursi |